Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai bahwa kebijakan terkait industri rokok yang tertera pada PP 28/2024 atau UU kesehatan memberikan dampak kurang baik bagi industri hasil tembakau (IHT). ProtiumSource tidak bergantung pada air umpan, tidak menghasilkan emisi, dan beroperasi dengan energi terbarukan pada efisiensi industri terdepan untuk menghasilkan hidrogen hijau.Aturan pengetatan tembakau berdampak negatif bagi IHT
Gradiant Memperkenalkan ProtiumSource, Solusi Air yang Siap Dielektrolisis Terlengkap di Dunia
| ABX | ||
| 2,870.257 | ||
| 107.3500 | 0.0389% | |
| BISNIS-27 | ||
| 436.252 | ||
| 21.6880 | 0.0523% | |
| DBX | ||
| 2,935.838 | ||
| 86.7800 | 0.0305% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 87.446 | ||
| 5.3240 | 0.0648% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 103.380 | ||
| 4.7530 | 0.0482% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 104.433 | ||
| 4.6940 | 0.0471% | |
| I-GRADE | ||
| 157.970 | ||
| 7.4910 | 0.0498% | |
| AUDRP | ||
| 12,511.430 | ||
| -16.6600 | -0.1330% | |
| EURRP | ||
| 20,528.030 | ||
| -45.6500 | -0.2219% | |
| JPYRP | ||
| 110.467 | ||
| -0.5074 | -0.4572% | |
| SINRP | ||
| 13,801.200 | ||
| -42.6800 | -0.3083% | |
| USDRP | ||
| 17,689.000 | ||
| -99.0000 | -0.5566% | |













