Bank Indonesia (BI) menyebutkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Mei 2024 tumbuh lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya.BI: Uang beredar tumbuh lebih tinggi pada Mei 2024
| ABX | ||
| 3,552.390 | ||
| -172.1280 | -0.0462% | |
| BISNIS-27 | ||
| 536.510 | ||
| 12.5830 | 0.0240% | |
| DBX | ||
| 3,970.577 | ||
| 3.6030 | 0.0009% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 114.033 | ||
| 1.8310 | 0.0163% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 124.540 | ||
| 2.3190 | 0.0190% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 125.019 | ||
| 2.4570 | 0.0200% | |
| I-GRADE | ||
| 217.385 | ||
| 4.9300 | 0.0232% | |
| AUDRP | ||
| 11,736.490 | ||
| -67.7700 | -0.5741% | |
| EURRP | ||
| 19,992.850 | ||
| -52.6400 | -0.2626% | |
| JPYRP | ||
| 108.970 | ||
| -0.3948 | -0.3610% | |
| SINRP | ||
| 13,237.590 | ||
| 4.8800 | 0.0369% | |
| USDRP | ||
| 16,776.000 | ||
| 30.0000 | 0.1791% | |













