-Memenuhi Kebutuhan Miniaturisasi Perangkat Elektronik-NIPPON KINZOKU Bersama Menciptakan Nilai Baru dengan Teknologi Rolling Mengembangkan FI (Insulasi Halus)
| ABX | ||
| 2,467.134 | ||
| 70.8810 | 0.0296% | |
| BISNIS-27 | ||
| 487.016 | ||
| 5.5300 | 0.0115% | |
| DBX | ||
| 3,360.705 | ||
| 39.5900 | 0.0119% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 98.810 | ||
| 1.2560 | 0.0129% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 117.063 | ||
| 1.1770 | 0.0102% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 117.689 | ||
| 1.1980 | 0.0103% | |
| I-GRADE | ||
| 188.068 | ||
| 2.4140 | 0.0130% | |
| AUDRP | ||
| 12,062.470 | ||
| 57.6100 | 0.4799% | |
| EURRP | ||
| 19,592.850 | ||
| 55.4000 | 0.2836% | |
| JPYRP | ||
| 106.884 | ||
| 0.1582 | 0.1482% | |
| SINRP | ||
| 13,307.480 | ||
| 23.1700 | 0.1744% | |
| USDRP | ||
| 16,987.000 | ||
| 7.0000 | 0.0412% | |













