IKM alas kaki dobrak pasar ekspor
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita. (ANTARA/ Biro Humas Kementerian Perindustrian)
DBX | ||
2,317.954 | ||
14.2360 | 0.0062% |
ECONOMIC30 | ||
105.258 | ||
0.1180 | 0.0011% |
ESGQKEHATI | ||
116.836 | ||
0.0670 | 0.0006% |
ESGSKEHATI | ||
116.487 | ||
0.2010 | 0.0017% |
I-GRADE | ||
191.733 | ||
0.2440 | 0.0013% |
ABX | ||
1,072.052 | ||
16.8960 | 0.0160% |
BISNIS-27 | ||
479.503 | ||
1.1870 | 0.0025% |
DBX | ||
2,317.954 | ||
14.2360 | 0.0062% |
ECONOMIC30 | ||
105.258 | ||
0.1180 | 0.0011% |
ESGQKEHATI | ||
116.836 | ||
0.0670 | 0.0006% |
ESGSKEHATI | ||
116.487 | ||
0.2010 | 0.0017% |
I-GRADE | ||
191.733 | ||
0.2440 | 0.0013% |
ABX | ||
1,072.052 | ||
16.8960 | 0.0160% |
BISNIS-27 | ||
479.503 | ||
1.1870 | 0.0025% |
DBX | ||
2,317.954 | ||
14.2360 | 0.0062% |
ECONOMIC30 | ||
105.258 | ||
0.1180 | 0.0011% |
ESGQKEHATI | ||
116.836 | ||
0.0670 | 0.0006% |
AUDRP | ||
10,698.310 | ||
-132.8700 | -1.2267% |
EURRP | ||
19,071.360 | ||
-168.1900 | -0.8742% |
JPYRP | ||
117.757 | ||
-0.8298 | -0.6997% |
SINRP | ||
12,810.950 | ||
-37.9100 | -0.2950% |
USDRP | ||
16,758.000 | ||
-92.0000 | -0.5460% |
AUDRP | ||
10,698.310 | ||
-132.8700 | -1.2267% |
EURRP | ||
19,071.360 | ||
-168.1900 | -0.8742% |
JPYRP | ||
117.757 | ||
-0.8298 | -0.6997% |
SINRP | ||
12,810.950 | ||
-37.9100 | -0.2950% |
USDRP | ||
16,758.000 | ||
-92.0000 | -0.5460% |
AUDRP | ||
10,698.310 | ||
-132.8700 | -1.2267% |
EURRP | ||
19,071.360 | ||
-168.1900 | -0.8742% |
JPYRP | ||
117.757 | ||
-0.8298 | -0.6997% |
SINRP | ||
12,810.950 | ||
-37.9100 | -0.2950% |
USDRP | ||
16,758.000 | ||
-92.0000 | -0.5460% |
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita. (ANTARA/ Biro Humas Kementerian Perindustrian)