Emas sentuh terendah 2-minggu di sesi Asia, tertekan penguatan dolar
Ilustrasi - Emas batangan dan uang dolar AS. ANTARA/Shutterstock/pri.
DBX | ||
2,385.293 | ||
-2.3590 | -0.0010% |
ECONOMIC30 | ||
108.581 | ||
1.1460 | 0.0107% |
ESGQKEHATI | ||
119.513 | ||
0.5340 | 0.0045% |
ESGSKEHATI | ||
118.980 | ||
0.4600 | 0.0039% |
I-GRADE | ||
197.997 | ||
1.4530 | 0.0074% |
ABX | ||
1,070.606 | ||
-14.6700 | -0.0135% |
BISNIS-27 | ||
491.595 | ||
3.1810 | 0.0065% |
DBX | ||
2,385.293 | ||
-2.3590 | -0.0010% |
ECONOMIC30 | ||
108.581 | ||
1.1460 | 0.0107% |
ESGQKEHATI | ||
119.513 | ||
0.5340 | 0.0045% |
ESGSKEHATI | ||
118.980 | ||
0.4600 | 0.0039% |
I-GRADE | ||
197.997 | ||
1.4530 | 0.0074% |
ABX | ||
1,070.606 | ||
-14.6700 | -0.0135% |
BISNIS-27 | ||
491.595 | ||
3.1810 | 0.0065% |
DBX | ||
2,385.293 | ||
-2.3590 | -0.0010% |
ECONOMIC30 | ||
108.581 | ||
1.1460 | 0.0107% |
ESGQKEHATI | ||
119.513 | ||
0.5340 | 0.0045% |
AUDRP | ||
10,601.020 | ||
-16.0500 | -0.1512% |
EURRP | ||
18,624.480 | ||
36.4000 | 0.1958% |
JPYRP | ||
114.330 | ||
0.0427 | 0.0374% |
SINRP | ||
12,699.550 | ||
-45.7800 | -0.3592% |
USDRP | ||
16,451.000 | ||
21.0000 | 0.1278% |
AUDRP | ||
10,601.020 | ||
-16.0500 | -0.1512% |
EURRP | ||
18,624.480 | ||
36.4000 | 0.1958% |
JPYRP | ||
114.330 | ||
0.0427 | 0.0374% |
SINRP | ||
12,699.550 | ||
-45.7800 | -0.3592% |
USDRP | ||
16,451.000 | ||
21.0000 | 0.1278% |
AUDRP | ||
10,601.020 | ||
-16.0500 | -0.1512% |
EURRP | ||
18,624.480 | ||
36.4000 | 0.1958% |
JPYRP | ||
114.330 | ||
0.0427 | 0.0374% |
SINRP | ||
12,699.550 | ||
-45.7800 | -0.3592% |
USDRP | ||
16,451.000 | ||
21.0000 | 0.1278% |
Ilustrasi - Emas batangan dan uang dolar AS. ANTARA/Shutterstock/pri.