BEI sebut Pergerakan Saham di Sultra Melaju Pesat Tiga Kali Lipat
Kondisi saham di Sultra yang terpantau di layar komputer BEI Sultra, Jumat (1/10/2021) (ANTARA/Harianto)
DBX | ||
2,374.349 | ||
14.5650 | 0.0062% |
ECONOMIC30 | ||
107.602 | ||
0.5480 | 0.0051% |
ESGQKEHATI | ||
118.990 | ||
0.3870 | 0.0033% |
ESGSKEHATI | ||
118.550 | ||
0.3210 | 0.0027% |
I-GRADE | ||
196.491 | ||
0.6080 | 0.0031% |
ABX | ||
1,063.975 | ||
-1.0660 | -0.0010% |
BISNIS-27 | ||
488.636 | ||
2.5020 | 0.0051% |
DBX | ||
2,374.349 | ||
14.5650 | 0.0062% |
ECONOMIC30 | ||
107.602 | ||
0.5480 | 0.0051% |
ESGQKEHATI | ||
118.990 | ||
0.3870 | 0.0033% |
ESGSKEHATI | ||
118.550 | ||
0.3210 | 0.0027% |
I-GRADE | ||
196.491 | ||
0.6080 | 0.0031% |
ABX | ||
1,063.975 | ||
-1.0660 | -0.0010% |
BISNIS-27 | ||
488.636 | ||
2.5020 | 0.0051% |
DBX | ||
2,374.349 | ||
14.5650 | 0.0062% |
ECONOMIC30 | ||
107.602 | ||
0.5480 | 0.0051% |
ESGQKEHATI | ||
118.990 | ||
0.3870 | 0.0033% |
AUDRP | ||
10,593.940 | ||
16.3100 | 0.1542% |
EURRP | ||
18,572.400 | ||
13.7200 | 0.0739% |
JPYRP | ||
113.617 | ||
0.3143 | 0.2774% |
SINRP | ||
12,675.280 | ||
22.2200 | 0.1756% |
USDRP | ||
16,379.000 | ||
-51.0000 | -0.3104% |
AUDRP | ||
10,593.940 | ||
16.3100 | 0.1542% |
EURRP | ||
18,572.400 | ||
13.7200 | 0.0739% |
JPYRP | ||
113.617 | ||
0.3143 | 0.2774% |
SINRP | ||
12,675.280 | ||
22.2200 | 0.1756% |
USDRP | ||
16,379.000 | ||
-51.0000 | -0.3104% |
AUDRP | ||
10,593.940 | ||
16.3100 | 0.1542% |
EURRP | ||
18,572.400 | ||
13.7200 | 0.0739% |
JPYRP | ||
113.617 | ||
0.3143 | 0.2774% |
SINRP | ||
12,675.280 | ||
22.2200 | 0.1756% |
USDRP | ||
16,379.000 | ||
-51.0000 | -0.3104% |
Kondisi saham di Sultra yang terpantau di layar komputer BEI Sultra, Jumat (1/10/2021) (ANTARA/Harianto)