BEI sebut Pergerakan Saham di Sultra Melaju Pesat Tiga Kali Lipat
Kondisi saham di Sultra yang terpantau di layar komputer BEI Sultra, Jumat (1/10/2021) (ANTARA/Harianto)
ABX | ||
1,017.358 | ||
4.3560 | 0.0043% |
BISNIS-27 | ||
539.586 | ||
-2.9630 | -0.0055% |
DBX | ||
1,966.126 | ||
-3.0480 | -0.0015% |
ECONOMIC30 | ||
123.841 | ||
-1.5230 | -0.0121% |
ESGQKEHATI | ||
129.526 | ||
-0.7640 | -0.0059% |
ESGSKEHATI | ||
129.176 | ||
-0.8340 | -0.0064% |
I-GRADE | ||
211.861 | ||
-1.0090 | -0.0047% |
AUDRP | ||
10,378.200 | ||
59.7000 | 0.5786% |
EURRP | ||
16,772.000 | ||
49.1000 | 0.2936% |
JPYRP | ||
103.002 | ||
0.9690 | 0.9497% |
SINRP | ||
11,860.200 | ||
50.8000 | 0.4302% |
USDRP | ||
15,920.000 | ||
60.0000 | 0.3783% |
Kondisi saham di Sultra yang terpantau di layar komputer BEI Sultra, Jumat (1/10/2021) (ANTARA/Harianto)