Angka Stunting Indonesia Turun
Prevalensi bayi lahir kerdil (stunting) di Indonesia menunjukkan penurunan walau terjadi pandemi di antaranya karena asupan gizi membaik dan pelayanan kesehatan meningkat.
| ABX | ||
| 2,838.045 | ||
| 98.7890 | 0.0361% | |
| BISNIS-27 | ||
| 432.327 | ||
| 2.3710 | 0.0055% | |
| DBX | ||
| 3,102.947 | ||
| 71.6500 | 0.0236% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 88.132 | ||
| 0.4120 | 0.0047% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 104.533 | ||
| 0.6390 | 0.0062% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 105.684 | ||
| 0.6710 | 0.0064% | |
| I-GRADE | ||
| 158.626 | ||
| 0.8610 | 0.0055% | |
| AUDRP | ||
| 12,611.340 | ||
| 24.8600 | 0.1975% | |
| EURRP | ||
| 20,594.030 | ||
| 30.6300 | 0.1490% | |
| JPYRP | ||
| 111.806 | ||
| 0.2942 | 0.2638% | |
| SINRP | ||
| 13,915.190 | ||
| 24.1300 | 0.1737% | |
| USDRP | ||
| 17,785.000 | ||
| 10.0000 | 0.0563% | |
Prevalensi bayi lahir kerdil (stunting) di Indonesia menunjukkan penurunan walau terjadi pandemi di antaranya karena asupan gizi membaik dan pelayanan kesehatan meningkat.