Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyambut positif penyelenggaraan BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2024 yang akan berlangsung pada Minggu, 23 Juni 2024.Kemenparekraf sambut positif penyelenggaran BTN Jakim 2024
| ABX | ||
| 2,739.044 | ||
| 116.5740 | 0.0445% | |
| BISNIS-27 | ||
| 381.852 | ||
| 2.0350 | 0.0054% | |
| DBX | ||
| 2,503.199 | ||
| 49.4880 | 0.0202% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 74.662 | ||
| -0.1830 | -0.0024% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 95.253 | ||
| 0.4450 | 0.0047% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 95.556 | ||
| 0.4990 | 0.0052% | |
| I-GRADE | ||
| 134.094 | ||
| 0.2140 | 0.0016% | |
| AUDRP | ||
| 12,687.540 | ||
| 17.8500 | 0.1409% | |
| EURRP | ||
| 20,228.290 | ||
| -36.4300 | -0.1798% | |
| JPYRP | ||
| 115.222 | ||
| 0.0123 | 0.0107% | |
| SINRP | ||
| 14,137.340 | ||
| 4.5100 | 0.0319% | |
| USDRP | ||
| 18,076.000 | ||
| 10.0000 | 0.0554% | |














