Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa berpotensi bergerak mendatar seiring ekspektasi Bank Indonesia akan menahan tingkat suku bunga acuannya. IHSG dibuka menguat 10,52 poin atau ...IHSG berpotensi mendatar seiring ekspektasi BI tahan suku bunga
| ABX | ||
| 3,592.275 | ||
| -302.1630 | -0.0776% | |
| BISNIS-27 | ||
| 496.718 | ||
| -24.7310 | -0.0474% | |
| DBX | ||
| 3,810.369 | ||
| -298.6960 | -0.0727% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 105.852 | ||
| -5.1410 | -0.0463% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 116.368 | ||
| -4.8930 | -0.0404% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 116.770 | ||
| -5.1660 | -0.0424% | |
| I-GRADE | ||
| 199.996 | ||
| -11.3380 | -0.0536% | |
| AUDRP | ||
| 11,901.270 | ||
| 133.9100 | 1.1380% | |
| EURRP | ||
| 20,124.690 | ||
| 145.0100 | 0.7258% | |
| JPYRP | ||
| 109.720 | ||
| 0.7703 | 0.7070% | |
| SINRP | ||
| 13,303.220 | ||
| 68.8600 | 0.5203% | |
| USDRP | ||
| 16,786.000 | ||
| 71.0000 | 0.4248% | |














