PT DKI Jakarta terus melakukan perluasan literasi dan inklusi keuangan dengan mengenalkan produk dan layanan perbankan digital yang dimiliki oleh perseron seperti JakOne Mobile. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus memberikan dukungan pembiayaan bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan berkontribusi pada gelaran bazar UMKM BUMN dengan tajuk BerKRIYAsi. AITO hadir di Paris Motor Show ke-90 untuk memamerkan jajaran terbaru kendaraan listrik pintar kelas atas bertema "Intelligence Redefining Luxury."Bank DKI dorong literasi dan inklusi produk layanan perbankan
BTN dukung pembiayaan pengembangan UMKM
Ekspedisi ke Panggung Global: AITO Pamerkan SUV Pintar Kelas Atas di Paris Motor Show 2024
| ABX | ||
| 2,867.383 | ||
| 104.4760 | 0.0378% | |
| BISNIS-27 | ||
| 438.659 | ||
| 24.0950 | 0.0581% | |
| DBX | ||
| 2,946.812 | ||
| 97.7540 | 0.0343% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 88.121 | ||
| 5.9990 | 0.0730% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 103.608 | ||
| 4.9810 | 0.0505% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 104.780 | ||
| 5.0410 | 0.0505% | |
| I-GRADE | ||
| 159.227 | ||
| 8.7480 | 0.0581% | |
| AUDRP | ||
| 12,509.970 | ||
| -18.1200 | -0.1446% | |
| EURRP | ||
| 20,511.270 | ||
| -62.4100 | -0.3033% | |
| JPYRP | ||
| 110.311 | ||
| -0.6627 | -0.5972% | |
| SINRP | ||
| 13,779.860 | ||
| -64.0200 | -0.4624% | |
| USDRP | ||
| 17,652.000 | ||
| -136.0000 | -0.7646% | |














