1 dari 4 penduduk Indonesia menganggap tidak masalah bila sengaja memberikan informasi palsu saat mengajukan pinjaman pribadi, KPR, kredit mobil dan permohonan lainnya.Survei FICO: Sikap Membenarkan Pinjaman Tanpa Verifikasi Cermat di Kalangan Konsumen Indonesia
| ABX | ||
| 2,509.544 | ||
| 38.0830 | 0.0154% | |
| BISNIS-27 | ||
| 550.785 | ||
| 0.3930 | 0.0007% | |
| DBX | ||
| 4,169.900 | ||
| 26.1560 | 0.0063% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 115.926 | ||
| 0.1100 | 0.0009% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 127.359 | ||
| -0.1790 | -0.0014% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 127.789 | ||
| -0.1330 | -0.0010% | |
| I-GRADE | ||
| 231.191 | ||
| -2.3930 | -0.0102% | |
| AUDRP | ||
| 11,063.930 | ||
| 66.5500 | 0.6051% | |
| EURRP | ||
| 19,399.770 | ||
| 21.6400 | 0.1117% | |
| JPYRP | ||
| 107.269 | ||
| -0.0024 | -0.0022% | |
| SINRP | ||
| 12,854.270 | ||
| 16.7400 | 0.1304% | |
| USDRP | ||
| 16,645.000 | ||
| 5.0000 | 0.0300% | |













