Menurut penelitian pertama di jenisnya, kantong rokok yang sesuai bagi wanita kini mengubah cara memerangi rokok PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) menyetujui aksi pembelian kembali (buyback) saham senilai hingga 200 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp3,26 triliun (kurs ...Smoke Free Sweden: Kantong Nikotin Oral Membawa Perubahan Besar Bagi Wanita Dalam Mensukseskan Swedia Bebas Asap Rokok
RUPST GoTo setujui buyback saham Rp3,26 triliun
| ABX | ||
| 3,574.873 | ||
| -149.6450 | -0.0402% | |
| BISNIS-27 | ||
| 534.439 | ||
| 10.5120 | 0.0201% | |
| DBX | ||
| 4,004.792 | ||
| 37.8180 | 0.0095% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 114.452 | ||
| 2.2500 | 0.0201% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 124.717 | ||
| 2.4960 | 0.0204% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 125.220 | ||
| 2.6580 | 0.0217% | |
| I-GRADE | ||
| 217.340 | ||
| 4.8850 | 0.0230% | |
| AUDRP | ||
| 11,668.440 | ||
| -135.8200 | -1.1506% | |
| EURRP | ||
| 19,870.810 | ||
| -174.6800 | -0.8714% | |
| JPYRP | ||
| 108.301 | ||
| -1.0642 | -0.9731% | |
| SINRP | ||
| 13,171.750 | ||
| -60.9600 | -0.4607% | |
| USDRP | ||
| 16,765.000 | ||
| 19.0000 | 0.1135% | |














