Wapres Dorong Inovasi Digital untuk Pertumbuhan Investasi Syariah
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pidato di pembukaan Sharia Investment Week Tahun 2021 secara virtual dari Jakarta, Kamis (11/11/2021). (ANTARA/HO-Setwapres)
| ABX | ||
| 2,942.581 | ||
| 28.4800 | 0.0098% | |
| BISNIS-27 | ||
| 421.003 | ||
| -6.6830 | -0.0156% | |
| DBX | ||
| 2,908.382 | ||
| -20.1860 | -0.0069% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 82.970 | ||
| -1.9210 | -0.0226% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 100.656 | ||
| -1.3220 | -0.0130% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 101.547 | ||
| -1.3170 | -0.0128% | |
| I-GRADE | ||
| 151.339 | ||
| -2.4620 | -0.0160% | |
| AUDRP | ||
| 12,841.080 | ||
| 62.4600 | 0.4888% | |
| EURRP | ||
| 20,803.680 | ||
| 103.6000 | 0.5005% | |
| JPYRP | ||
| 111.899 | ||
| 0.6000 | 0.5391% | |
| SINRP | ||
| 13,979.680 | ||
| 74.5200 | 0.5359% | |
| USDRP | ||
| 17,887.000 | ||
| 87.0000 | 0.4888% | |
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pidato di pembukaan Sharia Investment Week Tahun 2021 secara virtual dari Jakarta, Kamis (11/11/2021). (ANTARA/HO-Setwapres)