Pemerintah Terus Dorong 3T untuk Kendalikan Pandemi COVID-19
Ilustrasi. (ANTARA/HO)
| ABX | ||
| 3,128.674 | ||
| 118.9930 | 0.0395% | |
| BISNIS-27 | ||
| 542.876 | ||
| 4.1480 | 0.0077% | |
| DBX | ||
| 4,026.475 | ||
| 49.1490 | 0.0124% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 113.958 | ||
| 0.7200 | 0.0064% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 127.750 | ||
| 0.6840 | 0.0054% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 128.598 | ||
| 0.7350 | 0.0057% | |
| I-GRADE | ||
| 218.643 | ||
| 1.1460 | 0.0053% | |
| AUDRP | ||
| 11,925.560 | ||
| 2.2100 | 0.0185% | |
| EURRP | ||
| 19,979.870 | ||
| 33.2100 | 0.1665% | |
| JPYRP | ||
| 109.863 | ||
| 0.0922 | 0.0840% | |
| SINRP | ||
| 13,351.530 | ||
| 32.1800 | 0.2416% | |
| USDRP | ||
| 16,875.000 | ||
| 46.0000 | 0.2733% | |
Ilustrasi. (ANTARA/HO)