Rasio Positif COVID-19 Indonesia Turun
Rasio positif (positivity rate) orang harian dan mingguan COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Pemerintah meminta daerah agar tetap mengoptimalkan tracing untuk menghindari lonjakan kasus COVID-19.
| ABX | ||
| 3,048.883 | ||
| 61.8850 | 0.0207% | |
| BISNIS-27 | ||
| 425.319 | ||
| -3.9850 | -0.0093% | |
| DBX | ||
| 2,883.614 | ||
| -18.8770 | -0.0065% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 86.425 | ||
| -0.4530 | -0.0052% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 101.458 | ||
| -0.5070 | -0.0050% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 102.670 | ||
| -0.4610 | -0.0045% | |
| I-GRADE | ||
| 153.881 | ||
| -1.0860 | -0.0070% | |
| AUDRP | ||
| 12,473.270 | ||
| -6.3100 | -0.0506% | |
| EURRP | ||
| 20,369.820 | ||
| -24.3100 | -0.1192% | |
| JPYRP | ||
| 110.298 | ||
| 0.0467 | 0.0424% | |
| SINRP | ||
| 13,763.730 | ||
| -27.2400 | -0.1975% | |
| USDRP | ||
| 17,791.000 | ||
| -9.0000 | -0.0506% | |
Rasio positif (positivity rate) orang harian dan mingguan COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Pemerintah meminta daerah agar tetap mengoptimalkan tracing untuk menghindari lonjakan kasus COVID-19.